I. BESCHERMINGKLASSE IP NORM MOTOREN VOLGENS IEC 34-5 :
1ste cijfer van de IP bescherming klasse geeft aan in hoeverre een norm motor is beschermt tegen vast materiaal.
2 de cijfer van de IP bescherming klasse geeft aan in hoeverre een norm motor is beschermt tegen vloeibaar materiaal.
IP 1ste cijfer | Bescherming tegen vaste materiaal omschrijving | IP 2de cijfer | Bescherming tegen vloeibare materiaal omschrijving |
---|---|---|---|
0 | Geen bescherming | 0 | Geen bescherming |
1 | Bescherming vanaf 50 mm materiaal | 1 | Beschermt tegen verticaal vallende druppels |
2 | Bescherming vanaf 12mm materiaal | 2 | Beschermt tegen vallende druppels water onder een hoek van 15° |
3 | Bescherming vanaf 2,5mm materiaal | 3 | Beschermt tegen regen tot een hoek van 60° |
4 | Bescherming vanaf 1mm materiaal | 4 | Beschermt tegen regen van uit elke hoek |
5 | Beschermt tegen stof | 5 | Beschermt tegen spuitend water vanuit elke richting |
6 | Volledig beschermt tegen stof | 6 | Beschermt tegen tijdelijke doorweking |
- | NVT | 7 | Beschermt tegen water tussen de 0,15 en 1 meter diep |
- | NVT | 8 | Beschermt tegen water met een van te voren vastgestelde druk en tijd |
II. ISOLATIEKLASSE ISO VOOR NORM MOTOREN :
Isolatie klasse ► ISO | A | E | B | F | H |
---|---|---|---|---|---|
Temperatuurgrens | 105°C | 120°C | 130°C | 155°C | 180°C |
Maximum temperatuur van de wikkeling | 100°C | 115°C | 120°C | 140°C | 165°C |
Omgevingstemperatuur voor landinstallaties | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C | 40°C |
Maximum delta T (K) van de statorwikkeling | 60K | 75K | 80K | 100K | 125K |